Couvertures
| Type | Hauteur au garrot | Longueur totale |
|---|---|---|
| Poney A / Shetland | 80-100cm | 4'3 / 130cm |
| Poney A et B | 100-110cm | 4'9 / 145cm |
| Poney B | 110-120cm | 5'0 / 153cm |
| Poney B | 120-130cm | 5'3 / 160cm |
| Poney C et D | 130-150cm | 5'9 / 175cm |
| Poney D et Pur-sang | 150-160cm | 6'0 / 183cm |
| Cheval | 160-170cm | 6'3 / 190cm |
| Cheval | 170-175cm | 6'6 / 198cm |
| Cheval | 175-180cm | 6'9 / 206cm |
| Grand cheval | 180-185cm | 7'0 / 215cm |
| Grand cheval | Supérieur à 185cm | 7'3 / Supérieur à 215cm |
| Équivalence des tailles en longueur de dos (du garrot à la base de la queue) | Taille couvre-cou |
|---|---|
| 95cm | |
| 105cm | |
| 110cm | |
| 115cm | Poney / Small |
| 125cm | Poney / Small |
| 135cm | Pur-sang / Medium |
| 145cm | Pur-sang / Medium |
| 150cm | Cheval / Large |
| 155cm | Cheval / Large |
| 165cm | Cheval de trait / Extra Large |
| 170cm |